Подведены итоги мульти-соревнований Тетрал 2009.
Поздравляем победителей. Привет всем участникам соревнований. Спасибо судьям и организаторам!
Награждение пройдет на Слете. Итоговый протокол соревнований - внутри...
| Номер связки | Участники команды | Время Старта Дистанции | Штрафное время Вода | Штрафное время Горы | Штрафное время Вело | Время Финиша Дистанции | Время на Дистанции | Суммарное время | Итоговое Место |
| 1 | Киселева | 10:35:00 | 0:55:00 | 0:05:15 | 0:05:30 | 12:13:45 | 1:38:45 | 2:44:30 | 4 |
| Карташев | |||||||||
| 2 | Якимов | 10:51:00 | 0:07:30 | 0:20:15 | 1:30:00 | 12:31:40 | 1:40:40 | 3:38:25 | 11 |
| Коротаева | |||||||||
| 3 | Горячева | 11:05:00 | 0:03:45 | 0:04:00 | 0:23:45 | 12:31:40 | 1:26:40 | 1:58:10 | 2 |
| Анучин | |||||||||
| 4 | Махмутов | 11:36:00 | 0:01:15 | 1:30:00 | 0:16:30 | 12:49:43 | 1:13:43 | 3:01:28 | 6 |
| Илюшин | |||||||||
| 5 | Руднев | 12:01:00 | 0:08:45 | 0:04:30 | 0:01:30 | 13:32:38 | 1:31:38 | 1:46:23 | 1 |
| Кусков | |||||||||
| 6 | Куркин | 12:29:00 | 0:03:45 | 1:40:00 | 1:30:00 | 13:34:45 | 1:05:45 | 4:19:30 | 14 |
| Кочкина | |||||||||
| 7 | Ивлев | 12:33:00 | 0:08:45 | 1:30:00 | 0:14:45 | 13:51:52 | 1:18:52 | 3:12:22 | 9 |
| Маджумдер | |||||||||
| 8 | Графский | 13:08:00 | 0:02:30 | 1:30:00 | 1:30:00 | 14:21:40 | 1:13:40 | 4:16:10 | 13 |
| Купенина | |||||||||
| 9 | Колоскова | 13:26:00 | 0:22:30 | 0:10:45 | 1:30:00 | 15:22:50 | 1:56:50 | 4:00:05 | 12 |
| Белоцерковец | |||||||||
| 10 | Заповитренный | 13:43:00 | 0:42:30 | 0:10:00 | 0:10:00 | 15:48:20 | 2:05:20 | 3:07:50 | 7 |
| Столыпин | |||||||||
| 11 | Коноваленко | 14:01:00 | 1:30:00 | 0:14:30 | 0:05:15 | 15:40:37 | 1:39:37 | 3:29:22 | 10 |
| Кузина | |||||||||
| 12 | Иванов | 14:15:00 | 0:10:00 | 0:35:45 | 0:26:15 | 16:11:25 | 1:56:25 | 3:08:25 | 8 |
| Киняева | |||||||||
| 13 | Веселов | 14:48:00 | 0:01:15 | 1:30:00 | 0:07:30 | 15:58:19 | 1:10:19 | 2:49:04 | 5 |
| Маляревский | |||||||||
| 14 | Зайцев | 15:08:00 | 0:06:15 | 0:07:45 | 0:05:00 | 16:54:40 | 1:46:40 | 2:05:40 | 3 |
| Асафьева |
Примечания:
-
Связке №6 добавляется 10 минут к штрафному времени, так как они (в отличие от всех других команд) его не тратили на КП1 горной дистанции, где КВ=10мин. Тем самым мы уравниваем все команды.
-
Дисквалификация на одном из этапов приравнивается к непрохожению этого этапа, и команде присваивается максимальное колличество штрафного времени. Максимальное штрафное время высчитывается следующим образом. Так как все этапы по статусу равны, то максимальное штрафное время берется по максимальному из всех этапов.
-
В горной части: снятие связки по истечении общего горного КВ награждается штрафными баллами в размере 30+30+10 баллов (за разъяснениями обращаться к Зотову или Расторгуеву).
| Баллов | 1 балл | Штрафное время | ||
| Вода | 360 | 0:00:15 | 1:30:00 | |
| Пешее | 0 | 0:00:15 | 0:00:00 | |
| Горы | 240 | 0:00:15 | 1:00:00 | |
| Вело | 129 | 0:00:15 | 0:32:15 | |
-
Для вело-дистанции штрафного лимита нет, поэтому считается по максимальному штрафному времени, показанному на дистанции.
-
За дисквалификацию на любом из этапов команда получает штрафное время в 1ч 30минут.
-
Промежуточное время прохождения каждого этапа в итоговом протоколе соревнований не учитывается. Оно отражается в суммарном времени прохождения дистанции и было необходимо только для отсечения промежуточных КВ.
Судейская коллегия:
-
Расторгуев М.В. (Гл.Судья соревнований)
-
Дягилев Д.В. (Гл.Судья Водной дистанции)
-
Зотов А. (Гл.Судья Горной дистанции)
-
Веселов Д.А. (Гл.Судья Вело дистанции)
Составил Веселов Д.А.